REFERENCIA : 9600571
Para solicitar un presupuesto, inicie sesión
Beneficios
- •
Permite la evacuación de la viruta hacia atrás en los agujeros ciegos
- •
Alta tenacidad para utilización en aceros en general.
Propiedades
- •
Canal helicoidal
- •
Acero rápido 5 % Cobalto
Beneficios
- •Permite la evacuación de la viruta hacia atrás en los agujeros ciegos
- •Alta tenacidad para utilización en aceros en general.
Propiedades
- •Canal helicoidal
- •Acero rápido 5 % Cobalto
Lista de artículos relacionados con este producto
| Codigo | EAN | Tipo Rosca | Ø macho | Paso | Norma | Perforacion | Largo total | Longitud de corte | Longitud del grifo L4 | Ø cuadrado | Cant | Precio | ESTADO | ACCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960057100300050 | 3221912250735 | M-EG | 3 | 0.5 | TivolyNorm | 3.15 | 63 | 12 | 2-3 | 3.4 | 1 | 41,89 | POR ENCARGO | |
| 960057100400070 | 3221912250742 | M-EG | 4 | 0.7 | TivolyNorm | 4.2 | 70 | 14 | 2-3 | 4.9 | 1 | 41,89 | POR ENCARGO | |
| 960057100500080 | 3221912250759 | M-EG | 5 | 0.8 | TivolyNorm | 5.25 | 80 | 16 | 2-3 | 4.9 | 1 | 42,08 | POR ENCARGO | |
| 960057100600100 | 3221912250766 | M-EG | 6 | 1 | TivolyNorm | 6.3 | 90 | 18 | 2-3 | 6.2 | 1 | 44,80 | POR ENCARGO | |
| 960057100800125 | 3221912250773 | M-EG | 8 | 1.25 | TivolyNorm | 8.4 | 100 | 20 | 2-3 | 8 | 1 | 47,41 | POR ENCARGO | |
| 960057101000150 | 3221912250780 | M-EG | 10 | 1.5 | TivolyNorm | 10.4 | 110 | 22 | 2-3 | 7 | 1 | 52,48 | POR ENCARGO | |
| 960057101200175 | 3221912250797 | M-EG | 12 | 1.75 | TivolyNorm | 12.5 | 110 | 25 | 2-3 | 9 | 1 | 73,16 | POR ENCARGO |
Diseñamos soluciones ingeniosas para profesionales y particulares.
Nuestra marca se basa en el saber hacer francés y español, así como en el desarrollo de aplicaciones industriales específicas adaptadas a entornos exigentes, uso intensivo y materiales innovadores y complejos (Titanio, CFRP...).
Nuestra vocación es responder a las exigencias de las industrias de vanguardia, obras de construcción, mantenimiento industrial (MRO) y Vivienda. A través de nuestros distribuidores, nuestra marca es vector de innovación, portadora de una amplia gama que permite adaptarse a las necesidades específicas de los modelos de circuitos de distribución dirigidos a diferentes clientes finales: MRO, profesionales y particulares expertos.
Nuestra marca está cerca de los puntos de venta, en Francia y España, pero también en América Latina, Asia y el Pacífico.
Finalmente, nuestra marca es el socio local de sus agencias con soporte comercial y técnico lo más cerca posible del terreno y de los usuarios finales.