Hoja de sierra circular -Despiece -Para madera y yeso -Uso en sierra portátil ESSENTIAL (Funda cartón)
REFERENCIA : XT50024
Beneficios
- •
Ideal para cortes longitudinales y transversales. Apto para uso universal en madera blanda y dura, aglomerado...
- •
Permite un trabajo más agresivo.
- •
Permiten que el metal se dilate cuando se calienta bajo el efecto de la fricción, evitando así la deformación de la hoja.
- •
Limita la cantidad de material eliminado por cada diente de la hoja. Esto evita que la fuerza de corte sea demasiado grande y elimina los restos de la madera.
Propiedades
- •
Dentado alternado (ATB)
- •
Dentado ATB
- •
Ranuras de dilatación
- •
Punta antirretroceso
Beneficios
- •Ideal para cortes longitudinales y transversales. Apto para uso universal en madera blanda y dura, aglomerado...
- •Permite un trabajo más agresivo.
- •Permiten que el metal se dilate cuando se calienta bajo el efecto de la fricción, evitando así la deformación de la hoja.
- •Limita la cantidad de material eliminado por cada diente de la hoja. Esto evita que la fuerza de corte sea demasiado grande y elimina los restos de la madera.
Propiedades
- •Dentado alternado (ATB)
- •Dentado ATB
- •Ranuras de dilatación
- •Punta antirretroceso
Lista de artículos relacionados con este producto
| Codigo | EAN | Ø del agujero | Ø del agujero | Z | Ø nillo de reduccion | Espesor de placa E1 | Ancho de diente / Espesor de la linea de corte E2 | Velocidad maxima de rotacion | Cant | Precio | ESTADO | ACCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XT50514004121 | 3128820041212 | 125 | 20 | 20 | 10+12,7 | 1.5 | 2.45 | 7500 | 1 | 23,47 | STOCK | |
| XT50514004123 | 3221912006370 | 160 | 30 | 20 | 20 | 1.5 | 2.45 | 7000 | 1 | 25,56 | STOCK | |
| XT50514004126 | 3128820041267 | 130 | 20 | 20 | 16 | 1.5 | 2.45 | 7500 | 1 | 23,47 | STOCK | |
| XT50514004136 | 3128820041366 | 140 | 20 | 20 | 10+12,7+16 | 1.5 | 2.45 | 7500 | 1 | 23,89 | STOCK | |
| XT50514004148 | 3128820041489 | 150 | 20 | 20 | 16 | 1.5 | 2.45 | 7500 | 1 | 24,33 | STOCK | |
| XT50514004163 | 3128820041632 | 160 | 20 | 20 | 16 | 1.5 | 2.45 | 7000 | 1 | 25,72 | STOCK | |
| XT50514004171 | 3128820041717 | 180 | 30 | 24 | 20 | 1.6 | 2.6 | 7000 | 1 | 26,78 | STOCK | |
| XT50514004172 | 3128820041724 | 180 | 20 | 24 | 16 | 1.6 | 2.6 | 7000 | 1 | 26,78 | STOCK | |
| XT50514004175 | 3221912076311 | 184 | 16 | 24 | 1.6 | 2.6 | 7000 | 1 | 28,37 | STOCK | ||
| XT50514004182 | 3221912076328 | 190 | 16 | 24 | 1.7 | 2.8 | 7000 | 1 | 29,97 | STOCK |
Diseñamos soluciones ingeniosas para profesionales y particulares.
Nuestra marca se basa en el saber hacer francés y español, así como en el desarrollo de aplicaciones industriales específicas adaptadas a entornos exigentes, uso intensivo y materiales innovadores y complejos (Titanio, CFRP...).
Nuestra vocación es responder a las exigencias de las industrias de vanguardia, obras de construcción, mantenimiento industrial (MRO) y Vivienda. A través de nuestros distribuidores, nuestra marca es vector de innovación, portadora de una amplia gama que permite adaptarse a las necesidades específicas de los modelos de circuitos de distribución dirigidos a diferentes clientes finales: MRO, profesionales y particulares expertos.
Nuestra marca está cerca de los puntos de venta, en Francia y España, pero también en América Latina, Asia y el Pacífico.
Finalmente, nuestra marca es el socio local de sus agencias con soporte comercial y técnico lo más cerca posible del terreno y de los usuarios finales.