REFERENCIA : 9606821
Beneficios
- •
Altamente resistente al calor y a la rotura, prolonga la vida útil de la herramienta.
- •
Permite evacuar la viruta empujándola hacia delante para garantizar un roscado preciso de los orificios pasantes.
- •
Evita que se pegue la viruta. Reducción del coeficiente de fricción en los aceros.
Propiedades
- •
Acero Pulvimetalúrgico
- •
Forma B
- •
Tratamiento VAPORIZADO
Beneficios
- •Altamente resistente al calor y a la rotura, prolonga la vida útil de la herramienta.
- •Permite evacuar la viruta empujándola hacia delante para garantizar un roscado preciso de los orificios pasantes.
- •Evita que se pegue la viruta. Reducción del coeficiente de fricción en los aceros.
Propiedades
- •Acero Pulvimetalúrgico
- •Forma B
- •Tratamiento VAPORIZADO
Lista de artículos relacionados con este producto
| Codigo | EAN | Tipo Rosca | Ø macho | Paso | Norma | Perforacion | Largo total | Longitud de corte | Longitud del grifo L4 | Ø cuadrado | Cant | Precio | ESTADO | ACCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960682100600100 | 8420609328183 | M | 6 | 1 | DIN 376 | 5 | 80 | 16 | 4-4.5 | 3.4 | 1 | 36,05 | STOCK | |
| 960682100800100 | 8420609328206 | MF | 8 | 1 | DIN 374 | 7 | 90 | 18 | 4-4.5 | 4.9 | 1 | 50,07 | POR ENCARGO | |
| 960682100800125 | 8420609328213 | M | 8 | 1,25 | DIN 376 | 6.75 | 90 | 18 | 4-4.5 | 4.9 | 1 | 41,67 | STOCK | |
| 960682101000100 | 8420609328220 | MF | 10 | 1 | DIN 374 | 9 | 90 | 18 | 4-4.5 | 5.5 | 1 | 57,59 | STOCK | |
| 960682101000150 | 8420609328244 | M | 10 | 1,5 | DIN 376 | 8.5 | 100 | 20 | 4-4.5 | 5.5 | 1 | 48,86 | STOCK | |
| 960682101200150 | 8420609328275 | MF | 12 | 1,5 | DIN 374 | 10.5 | 100 | 22 | 4-4.5 | 7 | 1 | 69,19 | POR ENCARGO | |
| 960682101200175 | 8420609328282 | M | 12 | 1,75 | DIN 376 | 10.25 | 110 | 22 | 4-4.5 | 7 | 1 | 60,17 | STOCK | |
| 960682101400150 | 8420609328299 | MF | 14 | 1,5 | DIN 374 | 12.5 | 100 | 22 | 4-4.5 | 9 | 1 | 95,97 | POR ENCARGO | |
| 960682101400200 | 8420609328305 | M | 14 | 2 | DIN 376 | 12 | 110 | 25 | 4-4.5 | 9 | 1 | 83,47 | STOCK | |
| 960682101600150 | 8420609328312 | MF | 16 | 1,5 | DIN 374 | 14.5 | 110 | 22 | 4-4.5 | 9 | 1 | 103,52 | STOCK |
Diseñamos soluciones ingeniosas para profesionales y particulares.
Nuestra marca se basa en el saber hacer francés y español, así como en el desarrollo de aplicaciones industriales específicas adaptadas a entornos exigentes, uso intensivo y materiales innovadores y complejos (Titanio, CFRP...).
Nuestra vocación es responder a las exigencias de las industrias de vanguardia, obras de construcción, mantenimiento industrial (MRO) y Vivienda. A través de nuestros distribuidores, nuestra marca es vector de innovación, portadora de una amplia gama que permite adaptarse a las necesidades específicas de los modelos de circuitos de distribución dirigidos a diferentes clientes finales: MRO, profesionales y particulares expertos.
Nuestra marca está cerca de los puntos de venta, en Francia y España, pero también en América Latina, Asia y el Pacífico.
Finalmente, nuestra marca es el socio local de sus agencias con soporte comercial y técnico lo más cerca posible del terreno y de los usuarios finales.