Juego de 3 machos de roscar a mano HSSE PM | Rosca Métrica | ISO529 | Perfil escalonado | 6H | Con guía
REFERENCIA : 9501031
Beneficios
- •
Altamente resistente al calor y a la rotura, prolonga la vida útil de la herramienta.
- •
Para garantizar la perfecta colocación perpendicular del macho de roscar y obtener una mayor precisión de roscado.
- •
para la eliminación progresiva de material entre distintos machos. Alta fiabilidad y precisión de roscado.
- •
Fortalecimiento del macho
Propiedades
- •
Acero Pulvimetalúrgico
- •
Entrada con guía
- •
Perfil escalonado
- •
Mango reforzado
Beneficios
- •Altamente resistente al calor y a la rotura, prolonga la vida útil de la herramienta.
- •Para garantizar la perfecta colocación perpendicular del macho de roscar y obtener una mayor precisión de roscado.
- •para la eliminación progresiva de material entre distintos machos. Alta fiabilidad y precisión de roscado.
- •Fortalecimiento del macho
Propiedades
- •Acero Pulvimetalúrgico
- •Entrada con guía
- •Perfil escalonado
- •Mango reforzado
Lista de artículos relacionados con este producto
| Codigo | EAN | Tipo Rosca | Ø macho | Paso | Norma | Perforacion | Largo total | Longitud de corte | Longitud del grifo L4 | Ø cuadrado | Cant | Precio | ESTADO | ACCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950103100300050 | 8420609240348 | M | 3 | 0,5 | ISO 529 | 2.5 | 48 | 11 | 2.5 | 3 | 44,90 | STOCK | ||
| 950103100400070 | 8420609240362 | M | 4 | 0,7 | ISO 529 | 3.3 | 53 | 13 | 3.15 | 3 | 44,90 | STOCK | ||
| 950103100500080 | 8420609240379 | M | 5 | 0,8 | ISO 529 | 4.2 | 58 | 16 | 4 | 3 | 46,85 | STOCK | ||
| 950103100600100 | 8420609240386 | M | 6 | 1 | ISO 529 | 5 | 66 | 19 | 5 | 3 | 50,46 | STOCK | ||
| 950103100800125 | 8420609240409 | M | 8 | 1,25 | ISO 529 | 6.75 | 72 | 22 | 6.3 | 3 | 57,23 | STOCK | ||
| 950103101000150 | 8420609240430 | M | 10 | 1,5 | ISO 529 | 8.5 | 80 | 24 | 8 | 3 | 68,86 | STOCK | ||
| 950103101200175 | 8420609240447 | M | 12 | 1,75 | ISO 529 | 10.25 | 89 | 29 | 7.1 | 3 | 99,86 | STOCK | ||
| 950103101400200 | 8420609240454 | M | 14 | 2 | ISO 529 | 12 | 95 | 30 | 9 | 3 | 115,25 | STOCK | ||
| 950103101600200 | 8420609240461 | M | 16 | 2 | ISO 529 | 14 | 102 | 32 | 10 | 3 | 161,33 | STOCK |
Diseñamos soluciones ingeniosas para profesionales y particulares.
Nuestra marca se basa en el saber hacer francés y español, así como en el desarrollo de aplicaciones industriales específicas adaptadas a entornos exigentes, uso intensivo y materiales innovadores y complejos (Titanio, CFRP...).
Nuestra vocación es responder a las exigencias de las industrias de vanguardia, obras de construcción, mantenimiento industrial (MRO) y Vivienda. A través de nuestros distribuidores, nuestra marca es vector de innovación, portadora de una amplia gama que permite adaptarse a las necesidades específicas de los modelos de circuitos de distribución dirigidos a diferentes clientes finales: MRO, profesionales y particulares expertos.
Nuestra marca está cerca de los puntos de venta, en Francia y España, pero también en América Latina, Asia y el Pacífico.
Finalmente, nuestra marca es el socio local de sus agencias con soporte comercial y técnico lo más cerca posible del terreno y de los usuarios finales.