REFERENCIA : 8036231
Beneficios
- •
Para uso en aceros en general
- •
Alta tenacidad. Bajo coeficiente de fricción. Alta resistencia al desgaste. Indicado para los aceros.
Propiedades
- •
Acero rápido 8% Cobalto
- •
Recubrimiento HIGHCUT
Beneficios
- •Para uso en aceros en general
- •Alta tenacidad. Bajo coeficiente de fricción. Alta resistencia al desgaste. Indicado para los aceros.
Propiedades
- •Acero rápido 8% Cobalto
- •Recubrimiento HIGHCUT
Lista de artículos relacionados con este producto
| Codigo | EAN | Ø fresa | Mango | Radio | Z | Largo total | Longitud de corte | Cant | Precio | ESTADO | ACCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80362310400 | 3221910632663 | 4 | 6 | 4 | 4 | 63 | 19 | 1 | 26,40 | STOCK | |
| 80362310500 | 3221910632670 | 5 | 6 | 4 | 4 | 68 | 24 | 1 | 29,86 | STOCK | |
| 80362310600 | 3221910632687 | 6 | 6 | 4 | 4 | 68 | 24 | 1 | 32,65 | STOCK | |
| 80362310800 | 3221910632694 | 8 | 10 | 4 | 4 | 88 | 38 | 1 | 40,88 | STOCK | |
| 80362311000 | 3221910632700 | 10 | 10 | 4 | 4 | 95 | 45 | 1 | 40,68 | STOCK | |
| 80362311200 | 3221910632717 | 12 | 12 | 4 | 4 | 110 | 53 | 1 | 57,21 | STOCK | |
| 80362311400 | 3221910632724 | 14 | 12 | 4 | 4 | 110 | 53 | 1 | 73,28 | STOCK | |
| 80362311600 | 3221910632731 | 16 | 16 | 4 | 4 | 123 | 63 | 1 | 83,20 | STOCK | |
| 80362311800 | 3221910632748 | 18 | 16 | 4 | 4 | 123 | 63 | 1 | 98,33 | STOCK | |
| 80362312000 | 3221910632755 | 20 | 20 | 4 | 4 | 414 | 75 | 1 | 113,58 | STOCK |
Diseñamos soluciones ingeniosas para profesionales y particulares.
Nuestra marca se basa en el saber hacer francés y español, así como en el desarrollo de aplicaciones industriales específicas adaptadas a entornos exigentes, uso intensivo y materiales innovadores y complejos (Titanio, CFRP...).
Nuestra vocación es responder a las exigencias de las industrias de vanguardia, obras de construcción, mantenimiento industrial (MRO) y Vivienda. A través de nuestros distribuidores, nuestra marca es vector de innovación, portadora de una amplia gama que permite adaptarse a las necesidades específicas de los modelos de circuitos de distribución dirigidos a diferentes clientes finales: MRO, profesionales y particulares expertos.
Nuestra marca está cerca de los puntos de venta, en Francia y España, pero también en América Latina, Asia y el Pacífico.
Finalmente, nuestra marca es el socio local de sus agencias con soporte comercial y técnico lo más cerca posible del terreno y de los usuarios finales.